Propiedades Nutricionales (100 g) | |
---|---|
Agua | 82% |
Energía | 297 kcal |
Proteína | 2,7 g |
Lípidos (grasa) | 2,07 g |
Carbohidratos | 72,45 g |
Fibra | 7,6 g |
Calcio | 43,4 mg |
Hierro | 2,4 mg |
Potasio | 668 mg |
Sodio | 8,28 mg |
Vitamina C (Á. ascorbico) | 117 mg |
Tiamina | 0,24 mg |
Riboflavina | 0,24 mg |
Niacin | 2,48 mg |
Vitamina A | 16 UI |
Ácidos grasos saturados | 0,2 g |
Á. grasos monoinsaturados | 0,4 g |
Á. grasos polinsaturados | 0,2 g |
Colesterol | 0 mg |
lunes, 19 de mayo de 2014
Propiedades Nutricionales del Mango biche
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario Agridulce: Si estas fuera de Colombia dinos si disfrutas de una deliciosa bebida verde, roja o amarilla.